चीन में SANHENG गुणवत्ता TEX2 श्रृंखला रिप्लेसेबल ऑरिफिस थर्मल एक्सपेंशन वाल्व आपूर्तिकर्ता।
TEX2 रिप्लेसेबल ऑरिफिस थर्मल एक्सपेंशन वाल्व भी लागत बचा सकता है। पारंपरिक निश्चित-बॉडी विस्तार वाल्वों की तुलना में, बदली जाने योग्य छिद्र विस्तार वाल्वों की संरचना अपेक्षाकृत सरल होती है, जो उन्हें रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर और अन्य घरेलू उपकरणों जैसे कुछ छोटे प्रशीतन उपकरणों में व्यापक रूप से उपयोग करती है। उच्च गुणवत्ता वाले प्रतिस्थापन योग्य छिद्र विस्तार वाल्व लागत को कम करते हैं और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाते हैं। यह मुख्य रूप से दबाव को कम करने और प्रवाह को नियंत्रित करने की भूमिका निभाता है।
रिप्लेसेबल ऑरिफिस थर्मल एक्सपेंशन वाल्व में कंप्रेसर और असामान्य ओवरहीटिंग से बचाने के लिए गीले संपीड़न और तरल झटके को रोकने का कार्य भी होता है।
| नमूना | समानीकरण | रिश्ते का प्रकार | कनेक्शन इनलेटएक्स आउटलेट | समीकरण कनेक्शन |
केशिका लंबाई(एम) |
||||||||
| में | मिमी | ||||||||||||
| SHRT2 | इंटरनेशनल | एसएई | 3/8"X1/2" | 10×12 | /4”(6मिमी) | 1.5 | |||||||
| SHRTE2 | बाह्य | ||||||||||||
| SHRT2 | इंटरनेशनल | ओडीएफ | |||||||||||
| SHRTE2 | चले जाओ | ||||||||||||
| रिश्ते का प्रकार | समीकरण | आर12 | आर134ए | आर22 | R404A/R507 | आर407सी | |||||||
| एसएई | इंटरनेशनल | SHRTF2 | SHRTN2 | SHRTX2 | SHRTS2 | SHRTZ2 | |||||||
| बाहरी | एसएचआरटीईएफ2 | SHRTE2 | SHRTEX2 | SHRTES2 | SHRTEZ2 | ||||||||
| ओडीएफ | इंटरनेशनल | SHRTF2 | SHRTN2 | SHRTX2 | SHRTS2 | SHRTZ2 | |||||||
| बाहरी | एसएचआरटीईएफ2 | SHRTE2 | SHRTEX2 | SHRTES2 | SHRTEZ2 | ||||||||
| छिद्र का आकार | आर22 | आर407सी | आर134ए | R404A/R507 | |||||||||
| टी.आर. | किलोवाट | टी.आर. | किलोवाट | टी.आर. | किलोवाट | टी.आर. | किलोवाट | ||||||
| 0एक्स | 0.15 | 0.5 | 0.16 | 0.5 | 0.11 | 0.4 | 0.11 | 0.38 | |||||
| 00 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 0.25 | 0.9 | 0.21 | 0.7 | |||||
| 01 | 0.7 | 2.5 | 0.8 | 2.7 | 0.5 | 1.8 | 0.45 | 1.6 | |||||
| 02 | 1.0 | 3.5 | 1.1 | 3.8 | 0.8 | 2.6 | 0.6 | 2.1 | |||||
| 03 | 1.5 | 5.2 | 1.6 | 5.6 | 1.3 | 4.6 | 1.2 | 4.2 | |||||
| 04 | 2.3 | 8.0 | 2.5 | 8.6 | 1.9 | 6.7 | 1.7 | 6.0 | |||||
| 05 | 3.0 | 10.5 | 3.2 | 11.3 | 2.5 | 8.6 | 2.2 | 7.7 | |||||
| 06 | 4.5 | 15.5 | 4.9 | 16.7 | 3.0 | 10.5 | 2.6 | 9.1 | |||||


